Dorsz wędzony
100 g produktu zawiera: | ||
Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
[g] | ||
22.1 | 0.5 | 0 |
Pozostałe dane:
Wartość energetyczna [kcal]: | 94 |
Odpadki [%]: | 40 |
Kwasy tłuszczowe nasycone [g]: | 0.1 |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g]: | 0.03 |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g]: | 0.2 |
Węglowodany ogółem [g]: | 0 |
Cholesterol [mg]: | 50 |
Sacharoza [g]: | 0 |
Błonnik pokarmowy [g]: | 0 |
Sód [mg]: | 1170 |
Potas [mg]: | 300 |
Wapń [mg]: | 20 |
Fosfor [mg]: | 262 |
Żelazo [mg]: | 1 |
Magnez [mg]: | 15 |
Witamina A* [µg]: | 4 |
Beta-karoten [µg]: | 0 |
Witamina D [µg]: | 1 |
Witamina E [mg]: | 0.2 |
Tiamina (Witamina B1) [mg]: | 0.05 |
Ryboflawina (Witamina B2) [mg]: | 0.1 |
Niacyna (Witamina PP) [mg]: | 2.5 |
Witamina C [mg]: | 0 |
* Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol + beta-karoten
Dane zawartości składników na postawie badań IŻiŻ.
Źródło:http://www.dobradieta.pl/tabele.php